2025年技能抽查标准
2026-01-16 教务处 访问量:
二级学院 | 专业代码 | 专业名称 |
植物科技学院 | 410101 | |
410118 | ||
410105 | ||
410115 | ||
410202 | ||
410106 | ||
540109 | ||
| 440201 | 城乡规划 | |
440106 | ||
动物科技学院 | 410303 | |
410301 | ||
410302 | ||
410306 | ||
410309 | ||
410401 | ||
机电工程学院 | 460104 | |
460103 | ||
460113 | ||
460202 | ||
460301 | ||
460306 | ||
460305 | ||
510101 | ||
车辆工程学院 | 410113 | |
460701 | ||
500211 | ||
460702 | ||
500210 | ||
经济贸易学院 | 410120 | |
530302 | ||
530501 | ||
530701 | ||
530802 | ||
信息技术学院 | 550113 | |
510201 | ||
510203 | ||
510202 | ||
510205 | ||
食品科技学院 | 490101 | |
490104 | ||
人文科学学院 | 500405 | |
| 570201 | ||
540101 |
( 编辑:何超 审核:崔克蓉 葛玲瑞 唐年青)


