2019年春季拟转专业名单公示
2019-02-16 教务处 访问量:
经学生本人申请,各二级学院初审,教务处按《学院学籍管理规定》审核,现将2019年春季拟转专业名单公示如下:
考生号 | 姓名 | 性别 | 原专业名称 | 拟转入专业 |
18432924152008 | 唐津 | 女 | 宠物养护与驯导 | 畜牧兽医 |
18430106155703 | 邓礼 | 男 | 动物医学 | 电子商务 |
18430122112903 | 徐成 | 男 | 旅游管理 | 电子商务 |
18432824111418 | 史志成 | 男 | 宠物养护与驯导 | 动物医学 |
18430621152627 | 任颖慧 | 女 | 农业装备应用技术 | 动物医学 |
18430401111600 | 李婧 | 女 | 电子商务 | 广告设计与制作 |
18432822150651 | 雷龙泉 | 男 | 新能源汽车技术 | 国际经济与贸易 |
18430601116526 | 蔡尚妮 | 女 | 国际经济与贸易 | 会计 |
18430224112806 | 陈常伟 | 男 | 旅游管理 | 会计 |
18432321116525 | 朱弘毅 | 男 | 物流管理 | 计算机网络技术 |
18430302153214 | 李雯 | 女 | 电子商务 | 建筑室内设计 |
18432922153533 | 郭霖艳 | 女 | 会计 | 建筑室内设计 |
18430601151778 | 易可欣 | 女 | 电子商务 | 建筑室内设计 |
18430526114288 | 刘嘉伟 | 男 | 休闲农业 | 建筑室内设计 |
18433031110177 | 孙洁 | 女 | 会计 | 建筑室内设计 |
18432927112214 | 郭时兴 | 男 | 休闲农业 | 软件技术 |
18430521113997 | 瞿圣焕 | 男 | 新能源汽车技术 | 软件技术 |
18433123150434 | 杨蒙 | 女 | 会计 | 食品加工技术 |
18430103154465 | 龚众阳 | 男 | 动物防疫与检疫 | 物流管理 |
18430401114685 | 戴磊荣 | 男 | 计算机网络技术 | 移动应用开发 |
18432925110919 | 何宇诗 | 女 | 园艺技术 | 园林技术 |
18432503112922 | 曾凯 | 男 | 休闲农业 | 园林技术 |
如有异议,请反馈教务处廖老师(电话:84637000),公示期2019年2月16日—19日。
教务处
2019年2月16日